| Categorie | ๐ช๐ธ Bilbao | ๐ช๐ธ Valladolid | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.8 | 39.0 | -4.4% |
| Huur | 29.9 | 14.3 | -52.2% |
| Boodschappen | 50.3 | 69.1 | +37.4% |
| Restaurants | 67.4 | 63.6 | -5.6% |
| Koopkracht | 107.4 | 111.9 | +4.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bilbao en Valladolid.