| Categorie | ๐ฉ๐ช Berlijn | ๐จ๐ฆ Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.6 | 51.4 | -0.4% |
| Huur | 34.4 | 35.9 | +4.4% |
| Boodschappen | 66.6 | 82.5 | +23.9% |
| Restaurants | 72.4 | 68.9 | -4.8% |
| Koopkracht | 124.7 | 118.0 | -5.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Berlijn en Victoria.