| Categorie | ๐จ๐ญ Basel | ๐จ๐ญ Zug | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 78.4 | 105.5 | +34.6% |
| Huur | 45.1 | 83.9 | +86.0% |
| Boodschappen | 101.9 | 108.3 | +6.3% |
| Restaurants | 115.9 | 142.5 | +23.0% |
| Koopkracht | 169.0 | 132.1 | -21.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Basel en Zug.