| Categorie | ๐ต๐น Aveiro | ๐ต๐น Faro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.2 | 37.5 | +3.6% |
| Huur | 22.1 | 23.9 | +8.1% |
| Boodschappen | 48.5 | 46.8 | -3.5% |
| Restaurants | 47.7 | 47.6 | -0.2% |
| Koopkracht | 79.5 | 69.5 | -12.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Aveiro en Faro.