| Categorie | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Utrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 71.1 | 61.0 | -14.2% |
| Huur | 53.3 | 41.0 | -23.1% |
| Boodschappen | 74.3 | 68.2 | -8.2% |
| Restaurants | 85.6 | 82.7 | -3.4% |
| Koopkracht | 131.5 | 141.9 | +7.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Amsterdam en Utrecht.