| Categorie | ๐ฏ๐ด Amman | ๐ง๐ท Sao Paulo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 26.7 | 27.0 | +1.1% |
| Huur | 8.7 | 16.3 | +87.4% |
| Boodschappen | 41.8 | 40.1 | -4.1% |
| Restaurants | 53.2 | 41.2 | -22.6% |
| Koopkracht | 52.7 | 55.8 | +5.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Amman en Sao Paulo.