2026
| Categoria | 🇷🇺 Yekaterinburg | 🇷🇺 Saint Petersburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.8 | 44.0 | +2.8% |
| Affitto | 18.8 | 19.3 | +2.7% |
| Generi Alimentari | 41.5 | 43.0 | +3.6% |
| Ristoranti | 44.6 | 37.2 | -16.6% |
| Potere d'Acquisto | 55.2 | 67.0 | +21.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.