| Categoria | 🇩🇪 Wiesbaden | 🇩🇪 Erfurt | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 48.3 | 48.3 | 0.0% |
| Affitto | 22.1 | 18.6 | -15.8% |
| Generi Alimentari | 65.9 | 67.2 | +2.0% |
| Ristoranti | 77.8 | 65.2 | -16.2% |
| Potere d'Acquisto | 129.1 | 127.8 | -1.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Wiesbaden e Erfurt.