| Categoria | 🇱🇹 Vilnius | 🇬🇷 Thessaloniki | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.0 | 35.1 | +0.3% |
| Affitto | 17.9 | 14.3 | -20.1% |
| Generi Alimentari | 45.7 | 59.0 | +29.1% |
| Ristoranti | 61.2 | 65.8 | +7.5% |
| Potere d'Acquisto | 104.9 | 61.6 | -41.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Vilnius e Thessaloniki.