2026
| Categoria | 🇫🇮 Turku | 🇫🇮 Espoo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 69.1 | 75.4 | +9.1% |
| Affitto | 19.7 | 28.3 | +43.7% |
| Generi Alimentari | 70.8 | 77.6 | +9.6% |
| Ristoranti | 77.8 | 79.4 | +2.1% |
| Potere d'Acquisto | 109.6 | 111.4 | +1.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Turku e Espoo.