| Categoria | 🇮🇹 Treviso | 🇮🇹 Modena | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.4 | 44.8 | +0.9% |
| Affitto | 21.5 | 21.2 | -1.4% |
| Generi Alimentari | 62.4 | 67.8 | +8.7% |
| Ristoranti | 76.1 | 76.4 | +0.4% |
| Potere d'Acquisto | 83.1 | 91.1 | +9.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Treviso e Modena.