2026
| Categoria | 🇦🇱 Tirana | 🇷🇸 Belgrade | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.5 | 49.6 | +0.2% |
| Affitto | 17.6 | 19.2 | +9.1% |
| Generi Alimentari | 52.7 | 45.4 | -13.9% |
| Ristoranti | 44.2 | 52.7 | +19.2% |
| Potere d'Acquisto | 47.1 | 64.0 | +35.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.