| Categoria | 🇲🇽 Tijuana | 🇲🇽 Cancun | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 31.6 | 32.8 | +3.8% |
| Affitto | 17.5 | 16.5 | -5.7% |
| Generi Alimentari | 45.9 | 50.1 | +9.2% |
| Ristoranti | 47.9 | 51.3 | +7.1% |
| Potere d'Acquisto | 57.9 | 48.5 | -16.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Tijuana e Cancun.