2026
| Categoria | 🇮🇳 Thane | 🇮🇳 Pune | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.2 | 22.4 | +5.7% |
| Affitto | 7.2 | 6.7 | -6.9% |
| Generi Alimentari | 24.7 | 26.3 | +6.5% |
| Ristoranti | 19.5 | 21.1 | +8.2% |
| Potere d'Acquisto | 44.2 | 140.4 | +217.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.