| Categoria | 🇲🇦 Tangier | 🇧🇬 Stara Zagora | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.6 | 22.6 | 0.0% |
| Affitto | 10.0 | 6.7 | -33.0% |
| Generi Alimentari | 36.1 | 34.0 | -5.8% |
| Ristoranti | 32.8 | 43.1 | +31.4% |
| Potere d'Acquisto | 40.9 | 96.6 | +136.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Tangier e Stara Zagora.