| Categoria | 🇨🇳 Suzhou | 🇰🇭 Siem Reap | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.1 | 21.0 | -0.5% |
| Affitto | 10.5 | 7.7 | -26.7% |
| Generi Alimentari | 37.9 | 41.7 | +10.0% |
| Ristoranti | 28.8 | 22.2 | -22.9% |
| Potere d'Acquisto | 112.6 | 22.0 | -80.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Suzhou e Siem Reap.