| Categoria | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Changsha | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.1 | 21.8 | +3.3% |
| Affitto | 10.5 | 6.3 | -40.0% |
| Generi Alimentari | 37.9 | 40.3 | +6.3% |
| Ristoranti | 28.8 | 23.3 | -19.1% |
| Potere d'Acquisto | 112.6 | 106.2 | -5.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Suzhou e Changsha.