| Categoria | 🇩🇪 Stuttgart | 🇩🇪 Wiesbaden | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.8 | 47.4 | -4.8% |
| Affitto | 25.5 | 22.1 | -13.3% |
| Generi Alimentari | 62.7 | 65.9 | +5.1% |
| Ristoranti | 76.1 | 77.8 | +2.2% |
| Potere d'Acquisto | 161.0 | 129.1 | -19.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Stuttgart e Wiesbaden.