| Categoria | 🇩🇪 Stuttgart | 🇩🇪 Freiburg im Breisgau | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 48.3 | 49.3 | +2.1% |
| Affitto | 25.5 | 27.0 | +5.9% |
| Generi Alimentari | 62.7 | 66.8 | +6.5% |
| Ristoranti | 76.1 | 70.3 | -7.6% |
| Potere d'Acquisto | 161.0 | 127.2 | -21.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Stuttgart e Freiburg im Breisgau.