| Categoria | 🇷🇴 Sibiu | 🇷🇴 Craiova | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 19.8 | 22.4 | +13.1% |
| Affitto | 10.7 | 11.2 | +4.7% |
| Generi Alimentari | 35.8 | 36.4 | +1.7% |
| Ristoranti | 41.5 | 36.9 | -11.1% |
| Potere d'Acquisto | 89.8 | 70.4 | -21.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sibiu e Craiova.