| Categoria | 🇧🇦 Sarajevo | 🇪🇪 Tartu | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.0 | 26.9 | -0.4% |
| Affitto | 10.9 | 13.8 | +26.6% |
| Generi Alimentari | 41.2 | 50.9 | +23.5% |
| Ristoranti | 39.2 | 69.6 | +77.6% |
| Potere d'Acquisto | 74.0 | 102.8 | +38.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sarajevo e Tartu.