| Categoria | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇨🇱 Santiago | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.4 | 26.2 | -0.8% |
| Affitto | 16.3 | 12.5 | -23.3% |
| Generi Alimentari | 40.1 | 42.1 | +5.0% |
| Ristoranti | 41.2 | 46.9 | +13.8% |
| Potere d'Acquisto | 55.8 | 56.3 | +0.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sao Paulo e Santiago.