| Categoria | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇵🇪 Lima | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 24.7 | 24.1 | -2.4% |
| Affitto | 11.0 | 13.4 | +21.8% |
| Generi Alimentari | 37.8 | 38.9 | +2.9% |
| Ristoranti | 35.8 | 32.1 | -10.3% |
| Potere d'Acquisto | 62.3 | 49.4 | -20.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sao Jose dos Campos e Lima.