| Categoria | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇵🇾 Asuncion | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 24.7 | 24.4 | -1.2% |
| Affitto | 11.0 | 12.3 | +11.8% |
| Generi Alimentari | 37.8 | 36.5 | -3.4% |
| Ristoranti | 35.8 | 35.8 | 0.0% |
| Potere d'Acquisto | 62.3 | 57.0 | -8.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sao Jose dos Campos e Asuncion.