| Categoria | 🇵🇱 Rzeszow | 🇵🇱 Szczecin | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 30.3 | 28.1 | -7.3% |
| Affitto | 15.2 | 14.3 | -5.9% |
| Generi Alimentari | 37.8 | 38.3 | +1.3% |
| Ristoranti | 43.9 | 42.6 | -3.0% |
| Potere d'Acquisto | 115.4 | 106.4 | -7.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Rzeszow e Szczecin.