2026
| Categoria | 🇬🇧 Reading | 🇬🇧 Southampton | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 73.8 | 74.6 | +1.1% |
| Affitto | 39.5 | 33.7 | -14.7% |
| Generi Alimentari | 67.7 | 69.7 | +3.0% |
| Ristoranti | 84.5 | 85.9 | +1.7% |
| Potere d'Acquisto | 117.0 | 117.2 | +0.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Reading e Southampton.