2026
| Categoria | 🇨🇿 Prague | 🇨🇿 Ostrava | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 58.6 | 50.8 | -13.3% |
| Affitto | 29.3 | 16.8 | -42.7% |
| Generi Alimentari | 55.2 | 53.9 | -2.4% |
| Ristoranti | 48.0 | 44.1 | -8.1% |
| Potere d'Acquisto | 103.6 | 98.3 | -5.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.