| Categoria | 🇵🇱 Poznan | 🇦🇱 Tirana | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.0 | 32.9 | -0.3% |
| Affitto | 16.1 | 17.6 | +9.3% |
| Generi Alimentari | 39.8 | 50.6 | +27.1% |
| Ristoranti | 49.1 | 47.6 | -3.1% |
| Potere d'Acquisto | 105.6 | 50.4 | -52.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Poznan e Tirana.