2026
| Categoria | 🇲🇪 Podgorica | 🇲🇪 Budva | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.1 | 48.6 | +15.4% |
| Affitto | 14.9 | 19.2 | +28.9% |
| Generi Alimentari | 41.6 | 42.0 | +1.0% |
| Ristoranti | 42.7 | 56.8 | +33.0% |
| Potere d'Acquisto | 77.6 | 57.5 | -25.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.