2026
| Categoria | 🇨🇿 Plzen | 🇨🇿 Prague | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 54.0 | 58.6 | +8.5% |
| Affitto | 16.2 | 29.3 | +80.9% |
| Generi Alimentari | 58.8 | 55.2 | -6.1% |
| Ristoranti | 43.3 | 48.0 | +10.9% |
| Potere d'Acquisto | 105.3 | 103.6 | -1.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.