| Categoria | 🇮🇹 Palermo | 🇮🇹 Catania | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.4 | 35.4 | 0.0% |
| Affitto | 14.3 | 14.1 | -1.4% |
| Generi Alimentari | 57.6 | 54.5 | -5.4% |
| Ristoranti | 54.7 | 57.1 | +4.4% |
| Potere d'Acquisto | 91.9 | 101.4 | +10.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Palermo e Catania.