| Categoria | 🇪🇸 Oviedo | 🇪🇸 Valladolid | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.7 | 39.0 | +19.3% |
| Affitto | 19.7 | 14.3 | -27.4% |
| Generi Alimentari | 53.4 | 69.1 | +29.4% |
| Ristoranti | 71.5 | 63.6 | -11.0% |
| Potere d'Acquisto | 94.7 | 111.9 | +18.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Oviedo e Valladolid.