| Categoria | 🇨🇿 Ostrava | 🇰🇷 Seul | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.0 | 32.0 | 0.0% |
| Affitto | 15.8 | 23.9 | +51.3% |
| Generi Alimentari | 49.3 | 83.8 | +70.0% |
| Ristoranti | 44.7 | 49.8 | +11.4% |
| Potere d'Acquisto | 101.2 | 137.9 | +36.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Ostrava e Seul.