2026
| Categoria | 🇨🇿 Ostrava | 🇨🇿 Plzen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 50.8 | 54.0 | +6.3% |
| Affitto | 16.8 | 16.2 | -3.6% |
| Generi Alimentari | 53.9 | 58.8 | +9.1% |
| Ristoranti | 44.1 | 43.3 | -1.8% |
| Potere d'Acquisto | 98.3 | 105.3 | +7.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.