| Categoria | 🇺🇸 Omaha | 🇬🇧 Nottingham | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.4 | 49.2 | -0.4% |
| Affitto | 34.7 | 25.4 | -26.8% |
| Generi Alimentari | 68.7 | 66.8 | -2.8% |
| Ristoranti | 74.7 | 72.2 | -3.3% |
| Potere d'Acquisto | 144.1 | 127.2 | -11.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Omaha e Nottingham.