| Categoria | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇧🇷 Belo Horizonte | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.7 | 21.7 | 0.0% |
| Affitto | 11.8 | 10.4 | -11.9% |
| Generi Alimentari | 38.1 | 31.7 | -16.8% |
| Ristoranti | 41.0 | 33.0 | -19.5% |
| Potere d'Acquisto | 68.2 | 50.3 | -26.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Novosibirsk e Belo Horizonte.