2026
| Categoria | 🇮🇳 Noida | 🇵🇰 Lahore | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 20.9 | 21.0 | +0.5% |
| Affitto | 5.3 | 3.3 | -37.7% |
| Generi Alimentari | 23.5 | 18.6 | -20.9% |
| Ristoranti | 16.8 | 20.9 | +24.4% |
| Potere d'Acquisto | 112.7 | 28.5 | -74.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.