2026
| Categoria | 🇷🇸 Nis | 🇷🇸 Belgrade | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.3 | 51.1 | +37.0% |
| Affitto | 8.1 | 19.1 | +135.8% |
| Generi Alimentari | 35.7 | 48.2 | +35.0% |
| Ristoranti | 36.8 | 54.8 | +48.9% |
| Potere d'Acquisto | 74.6 | 67.2 | -9.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.