| Categoria | 🇴🇲 Muscat | 🇸🇮 Maribor | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.2 | 34.9 | -0.9% |
| Affitto | 15.0 | 13.0 | -13.3% |
| Generi Alimentari | 48.0 | 55.8 | +16.3% |
| Ristoranti | 46.7 | 51.0 | +9.2% |
| Potere d'Acquisto | 98.1 | 106.6 | +8.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Muscat e Maribor.