| Categoria | 🇲🇽 Monterrey | 🇲🇽 Puerto Vallarta | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.3 | 37.8 | +4.1% |
| Affitto | 22.2 | 23.9 | +7.7% |
| Generi Alimentari | 53.0 | 53.7 | +1.3% |
| Ristoranti | 53.1 | 56.4 | +6.2% |
| Potere d'Acquisto | 60.8 | 47.9 | -21.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Monterrey e Puerto Vallarta.