| Categoria | 🇺🇸 Minneapolis | 🇬🇧 Edimburgo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 55.4 | 55.3 | -0.2% |
| Affitto | 36.8 | 35.3 | -4.1% |
| Generi Alimentari | 85.1 | 68.7 | -19.3% |
| Ristoranti | 83.7 | 87.9 | +5.0% |
| Potere d'Acquisto | 140.4 | 123.2 | -12.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Minneapolis e Edimburgo.