| Categoria | 🇬🇧 Milton Keynes | 🇬🇧 Edimburgo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 53.2 | 55.2 | +3.8% |
| Affitto | 32.3 | 35.3 | +9.3% |
| Generi Alimentari | 61.0 | 68.7 | +12.6% |
| Ristoranti | 75.1 | 87.9 | +17.0% |
| Potere d'Acquisto | 127.2 | 123.2 | -3.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Milton Keynes e Edimburgo.