| Categoria | 🇲🇽 Mexico City | 🇲🇽 Cancun | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.3 | 32.8 | -7.1% |
| Affitto | 24.6 | 16.5 | -32.9% |
| Generi Alimentari | 54.9 | 50.1 | -8.7% |
| Ristoranti | 50.4 | 51.3 | +1.8% |
| Potere d'Acquisto | 51.8 | 48.5 | -6.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Mexico City e Cancun.