| Categoria | 🇸🇮 Maribor | 🇸🇰 Bratislava | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.9 | 35.2 | +0.9% |
| Affitto | 13.0 | 22.9 | +76.2% |
| Generi Alimentari | 55.8 | 55.3 | -0.9% |
| Ristoranti | 51.0 | 55.3 | +8.4% |
| Potere d'Acquisto | 106.6 | 80.3 | -24.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Maribor e Bratislava.