| Categoria | 🇲🇿 Maputo | 🇪🇪 Tartu | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.7 | 26.9 | +0.7% |
| Affitto | 11.8 | 13.8 | +16.9% |
| Generi Alimentari | 37.4 | 50.9 | +36.1% |
| Ristoranti | 43.3 | 69.6 | +60.7% |
| Potere d'Acquisto | 24.0 | 102.8 | +328.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Maputo e Tartu.