| Categoria | 🇩🇪 Mainz | 🇲🇹 Sliema | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 50.8 | 51.5 | +1.4% |
| Affitto | 23.1 | 38.4 | +66.2% |
| Generi Alimentari | 68.3 | 61.6 | -9.8% |
| Ristoranti | 74.2 | 73.5 | -0.9% |
| Potere d'Acquisto | 128.6 | 67.7 | -47.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Mainz e Sliema.