| Categoria | 🇵🇹 Lisbona | 🇵🇹 Aveiro | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 45.6 | 36.2 | -20.6% |
| Affitto | 35.3 | 22.1 | -37.4% |
| Generi Alimentari | 50.8 | 48.5 | -4.5% |
| Ristoranti | 59.4 | 47.7 | -19.7% |
| Potere d'Acquisto | 65.5 | 79.5 | +21.4% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Lisbona e Aveiro.