2026
| Categoria | 🇧🇪 Leuven | 🇧🇪 Brussels | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 66.2 | 74.3 | +12.2% |
| Affitto | 27.5 | 33.9 | +23.3% |
| Generi Alimentari | 67.4 | 80.7 | +19.7% |
| Ristoranti | 72.2 | 81.0 | +12.2% |
| Potere d'Acquisto | 143.7 | 115.8 | -19.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Leuven e Brussels.