| Categoria | 🇧🇪 Leuven | 🇧🇪 Bruxelles | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 46.1 | 50.1 | +8.7% |
| Affitto | 26.2 | 32.4 | +23.7% |
| Generi Alimentari | 62.2 | 74.7 | +20.1% |
| Ristoranti | 76.5 | 84.5 | +10.5% |
| Potere d'Acquisto | 155.0 | 120.2 | -22.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Leuven e Bruxelles.