| Categoria | 🇧🇪 Leuven | 🇧🇪 Antwerp | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 46.1 | 44.8 | -2.8% |
| Affitto | 26.2 | 22.6 | -13.7% |
| Generi Alimentari | 62.2 | 70.0 | +12.5% |
| Ristoranti | 76.5 | 89.4 | +16.9% |
| Potere d'Acquisto | 155.0 | 123.8 | -20.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Leuven e Antwerp.