2026
| Categoria | 🇺🇦 Kiev | 🇺🇦 Dnipro | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.5 | 31.1 | -7.2% |
| Affitto | 14.1 | 9.4 | -33.3% |
| Generi Alimentari | 35.1 | 31.5 | -10.3% |
| Ristoranti | 32.3 | 33.1 | +2.5% |
| Potere d'Acquisto | 62.4 | 48.2 | -22.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.